Kawasaki ZR 7 N
![]() |
|
| Type motor | Vloeistofgekoeld, 4-takt, vier cilinder in lijn |
| Cilinderinhoud cm³ | 738 cm³ |
| Boring x slag | 66 x 54 mm |
| Kleppensysteem | DOHC, 8 kleppen |
| Brandstofsysteem | Keihin CVK32 x 4 |
| Ontsteking | Digitaal |
| Startmotor | Elektrisch |
| Versnellingen | 5 |
| Aandrijving | Tandwielen en ketting |
| Afmetingen (L x B x H) | 2.105 mm / 785 mm / 1.250 mm |
| Wielbasis | 1.455 mm |
| \Zithoogte | 790 mm |
| Brandstofcapaciteit | 22 liter |
| Drooggewicht | 219 kg |
| Maximaal vermogen | 56 Kw (76 pk) / 9500 tpm. |
| Verbruik van de Kawasaki ZR-7-N | 1 : 20 |
| Kleur | Blauw |
| << terug | |